㈱いそのボデー コーポレートサイトはこちら

【1ナンバー】と【4ナンバー】の違いとは?

【1ナンバー】と【4ナンバー】の違いとは?

運送業務に使用されるトラックは用途によって様々な大きさや特徴を持っています。よく比較される1ナンバーと4ナンバーのトラックにはどのような違いがあるかご存知ですか?
ナンバープレートの種別を決める要素であるボディサイズの違いから、高速道路料金の違いや、車検の有効期限、トラックに関わる税金の違いについて解説していきます。

ボディサイズで決まる1ナンバーと4ナンバー

トラックを登録すると交付されるナンバープレートはボディサイズによって種別が異なります。1ナンバーと4ナンバーに大別されるこの種別は下記の表のような寸法規定によって定められています。

1ナンバー 4ナンバー
全長 12.0m以下 4.7m以下
全幅 2.5m以下 1.7m以下
全高 3.8m以下 2.0m以下

高速道路料金の違い

1ナンバーと4ナンバーでは、高速道路の料金にも違いがあります。同じ1ナンバーの車両であっても「中型」か「大型」、または「特大車」かによっても料金が変わります。また4ナンバーの車両は「軽自動車等」か「普通車」に分けられ、こちらも料金が異なります。
当社最寄りのインターチェンジである山形ICから浦和ICまでの料金を比較すると下記表のようになります。

ナンバー区分 車種区別 料金
4ナンバー 軽自動車 ¥6,310
4ナンバー 普通車 ¥7,850
1ナンバー 中型車 ¥9,350
1ナンバー 大型車 ¥12,810
1ナンバー 特大車 ¥21,270

※2018年12月現在の平日日中の割引適用なしの場合

車検の有効期間の違い

車検の有効期間は車両総重量によって異なります。1ナンバーか4ナンバーかに関わらず、この車両総重量の区分によって有効期間が決まります。

車両総重量が8トン以上の場合、初回から車検の有効期間は1年となり2回目以降も1年になります。

車両総重量が8トン未満であれば初回の車検の有効期間は2年となりますが、2回目以降は1年になります。

軽自動車は初回、2回目以降ともに車検の有効期間は2年です。車検有効期間の事業用、自家用の区別に違いはありませんが、後述する自動車重量税が異なります。では次に自動車重量税について見ていきましょう。

車検の有効期間
初回 2回目以降
事業用 車両総重量8トン未満 2年 1年
車両総重量8トン以上 1年 1年
軽自動車 2年 2年
自家用 車両総重量8トン未満 2年 1年
車両総重量8トン以上 1年 1年
軽自動車 2年 2年

出典:国土交通省 自動車検査証の有効期限

トラックに関わる税金の違い

トラックに関わる税金には自動車税と重量税があります。毎年の年度初めに納めるトラックの自動車税は最大積載量によって税額が異なります。最大積載量が多いほどその税額は高くなるため、基本的には4ナンバーより大きな車両である1ナンバーの方が自動車税は高くなる傾向にあると言えます。

重量税に関しては車検の際に納めるようになっており、車両総重量によって税額が定められています。車両総重量が重ければ重いほど税額は高くなりますので、こちらも4ナンバーよりも1ナンバーの方が自動車税は高くなる傾向にあると言えます。

新車登録時自動車重量税の一覧表を参照して下さい。(クリックすると表が表示されます)


エコカー減免適用
(本則税率から軽減)
本則税率 エコカー減免
なし
免税 75%減 50%減 25%減
~1トン 免税 1,200 2,500 3,700 5,000 6,600
~2トン 2,500 5,000 7,500 10,000 13,200
~2.5トン 3,700 7,500 11,200 15,000 19,800
~3トン 3,700 7,500 11,200 24,600
~4トン 5,000 10,000 15,000 32,800
~5トン 6,200 12,500 18,700 41,000
~6トン 7,500 15,000 22,500 49,200
~7トン 8,700 17,500 26,200 57,400
~8トン 10,000 2,0000 30,000 65,600

エコカー減免適用
(本則税率から軽減)
本則税率 エコカー減免
なし
免税 75%減 50%減 25%減
~1トン 免税 1,200 2,500 3,700 5,000 5,200
~2トン 2,500 5,000 7,500 10,000 10,400
~2.5トン 3,700 7,500 11,200 15,000 15,600
~3トン 3,700 7,500 11,200 15,600
~4トン 5,000 10,000 15,000 20,800
~5トン 6,200 12,500 18,700 26,000
~6トン 7,500 15,000 22,500 31,200
~7トン 8,700 17,500 26,200 36,400
~8トン 10,000 2,0000 30,000 41,600

エコカー減免適用
(本則税率から軽減)
本則税率 エコカー減免
なし
免税 75%減 50%減 25%減
~1トン 免税 600 1,200 1,800 2,500 4,100
~2トン 1,200 2,500 3,700 5,000 8,200
~2.5トン 1,800 3,700 5,600 7,500 12,300
~3トン 1,800 3,700 5,600 12,300
~4トン 2,500 5,000 7,500 16,400
~5トン 3,100 6,200 9,300 20,500
~6トン 3,700 7,500 11,200 24,600
~7トン 4,300 8,700 13,100 28,700
~8トン 5,000 10,000 15,000 32,800
~9トン 5,600 11,200 16,800 36,900
~10トン 6,200 12,500 18,700 41,000
~11トン 6,800 13,700 20,600 45,100
~12トン 7,500 15,000 22,500 49,200
~13トン 8,100 16,200 24,300 53,300
~14トン 8,700 17,500 26,200 57,400
~15トン 9,300 18,700 28,100 61,500
~16トン 10,000 20,000 30,000 65,600
~17トン 10,600 21,200 31,800 69,700
~18トン 11,200 22,500 33,700 73,800
~19トン 11,800 23,700 35,600 77,900
~20トン 12,500 25,000 37,500 82,000
~21トン 13,100 26,200 39,300 86,100
~22トン 13,700 27,500 41,200 90,200
~23トン 14,300 28,700 43,100 94,300
~24トン 15,000 30,000 45,000 98,400
~25トン 15,600 31,200 46,800 102,500
~26トン 16,200 32,500 48,700 106,600
~27トン 16,800 33,700 50,600 110,700
~28トン 17,500 35,000 52,500 114,800
~29トン 18,100 36,200 54,300 118,900
~30トン 18,700 37,500 56,200 123,000

エコカー減免適用
(本則税率から軽減)
本則税率 エコカー減免
なし
免税 75%減 50%減 25%減
~1トン 免税 600 1,200 1,800 2,500 2,600
~2トン 1,200 2,500 3,700 5,000 5,200
~2.5トン 1,800 3,700 5,600 7,500 7,800
~3トン 1,800 3,700 5,600 7,800
~4トン 2,500 5,000 7,500 10,400
~5トン 3,100 6,200 9,300 13,000
~6トン 3,700 7,500 11,200 15,600
~7トン 4,300 8,700 13,100 18,200
~8トン 5,000 10,000 15,000 20,800
~9トン 5,600 11,200 16,800 23,400
~10トン 6,200 12,500 18,700 26,000
~11トン 6,800 13,700 20,600 28,600
~12トン 7,500 15,000 22,500 31,200
~13トン 8,100 16,200 24,300 33,800
~14トン 8,700 17,500 26,200 36,400
~15トン 9,300 18,700 28,100 39,000
~16トン 10,000 20,000 30,000 41,600
~17トン 10,600 21,200 31,800 44,200
~18トン 11,200 22,500 33,700 46,800
~19トン 11,800 23,700 35,600 49,400
~20トン 12,500 25,000 37,500 52,000
~21トン 13,100 26,200 39,300 54,600
~22トン 13,700 27,500 41,200 57,200
~23トン 14,300 28,700 43,100 59,800
~24トン 15,000 30,000 45,000 62,400
~25トン 15,600 31,200 46,800 65,000
~26トン 16,200 32,500 48,700 67,600
~27トン 16,800 33,700 50,600 70,200
~28トン 17,500 35,000 52,500 72,800
~29トン 18,100 36,200 54,300 75,400
~30トン 18,700 37,500 56,200 78,000

出典:国土交通省 平成30年5月1日からの自動車重量税の税額表

お役立ち情報カテゴリの最新記事